ICh. Ginny Grand Grades
Ginny je čtvrtou generací našeho chovu. Je to harmonická, temperamentní fenka, s bezchybným exteriérem, výborným původem a pohybem. Výstavní kariéru již ukončila a stala se matkou vrhů J , K a M .
V roce 2022 ukončila i svojí chovnou kariéru. Je stále veselá ,hravá jako štěně a užívá si život v naší smečce.
Narozena: 29.8.2016
otec: Ch. Ure My Dandy v. Grunsven
matka: ICh. Daya Grand Grades
Zdravotní zkoušky
POAG ( DNA ) N/N
Původ:
Zkoušky : BZH II. cena
Tituly : :
Spnila podmínky Mezinárodní šampion krásy veterán ( C.I.B.-V)
Mezinárodní šampion krásy ( C.I.B.)
Mezinárodní šampion výstav (C.I.E.)
Český veterán šampion
Český Grand šampion
Slovenský Grand šampion
Klubový šampion Klubu chovatelů honičů
Klubový šampion krásy Basset klub SR
Český šampion
Slovenský šampion krásy
Klubový vítěz Basset klub SR
Klubový vítěz KCHH
TOP basset hound 2018 Basset klub SR
Světová výstava 2018 Amsterdam - V1 , Vítěz třídy pracovní
Český junior šampion
Slovenský šampion krásy mladých
Získala :
4x CAJC , 20x CAC, 2x CAC ČMKU, 8x CACIB , 2x BOJ , 7x BOS , 3x BOB, 2x Klubový vítěz, 4x CACIB-V, 5x BOV
Výstavy:
Datum | Místo | Výstava | Rozhodčí | Výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | Bratislava | Mezinárodní | Dr. L. Vrtík (SK) | tř. veteránů , V1 , CACIB-V , BOV Splnila podmínky titulu FCI Mezinární šampion krásy veterán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 | České Budějovice | Mezinárodní | R. Kuneš (CZE) | tř. veteránů, V1 , CACIB-V , BOV Získala titul Český veterán šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.2024 | Mladá Boleslav | Klubová | P. Sunebring (SWE) | tř. veteránů, V1 , BOV, res BIS veterán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.9.2024 | Wroclaw | Mezinárodní | Salomon (PL) | tř. veteránů, V1 , CACIB-V , BOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.9.2024 | Klatovy | Mezinárodní | Orit Nevo (IZR) | tř. veteránů, V1 , CACIB-V , BOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6.2019 | Knížecí Rybník | Speciální | T. Mroczek ( PL ) | tř. pracovní,. V1 , CAC Splnila podmínky titulu Klubový šampion Klubu chov. honičů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5.2019 | Litoměřice | Mezinárodní | T. Maslanka ( CZ ) | tř. šamp,. V1 , CAC , res CACIB Splnila podmínky titulu Český Grand šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.4.2019 | Kamenný Mlýn | Klubová | V.Piskay ( SK ) | tř. prac., V1 , CAC , CC Splnila podmínky titulu Klubový šampion krásy Basset klubu SR. Ocenění TOP Basset hound 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.4.2019 | Praha | Mezinárodní | G. Schaffer (GER) | tř. šamp., CAC , res CACIB 13.4.2019 | České Budějovice | Mezinárodní | B. Ovesná | (CZ) tř. šamp., CAC , CAC ČMKU , CACIB , BOS | Splnila podmínky titulů Mezinárodní šampion krásy ( CIB ) a Mezinárodní šampion výstav ( CIE) 12.1.2019 | Brno | Národní | M. Václavík | (CZ) tř. šamp., resCAC = CAC | Splnila podmínky titulu Český šampion 2.12.2018 | Praha | Mezinárodní | C. Kerssemeijer | (NL) tř. šamp., CAC | 11.8.2018 | Amsterdam | Světová | P. Sunebring | (SWE) tř. prac., Exc. 1, vítěz třídy | 23.6.2018 | Brno | Mezinárodní | K. Scheel | (DK) tř. šamp., res CAC , res CACIB | 3.6.2018 | Knížecí Rybník | Klubová | J. Beare | (CH) tř. šamp., V1 , CAC , Klubový vítěz | 2.6.2018 | Knížecí Rybník | Klubová | G. Schafer | (DE) tř. šamp., V1 , CAC | 19.5.2018 | Litoměřice | Mezinárodní | O.Dolejšová | (CZ) tř. šamp., V1 , CAC , CAC ČMKU, CACIB , BOS | 13.5.2018 | Lučenec | Mezinárodní | J.Jursa | (SK) tř. šamp., V1 , CAC , CACIB , BOB | Splnila podmínky titulu Slovenský Grand šampion 12.5.2018 | Lučenec | Mezinárodní | V.Staviarská | (SK) tř. šamp., V1 , CAC , CACIB , BOS | 5.5.2018 | Praha | Mezinárodní | J.Opara | ( PL ) tř. šamp., V1 , CAC, res. CACIB | 28.4.2018 | Kamenný Mlýn | Klubová | H.Ahrens | ( AT ) tř. šamp., V1 , CAC, CC, Klubový vítěz | 3.3.2018 | Graz | Mezinárodní | S.Piscedda | ( ITA ) tř. prac., V1 , CACA, CACIB, BOS | 11.2.2018 | Nitra | Mezinárodní | T. Havelka | (SK) tř. prac., V1 , CAC , CACIB , BOS | Splnila podmínky titulu Slovenský šampion krásy 10.2.2018 | Nitra | Mezinárodní | H. Ahrens | (AT) tř. mlad., V1 , CAJC , BOB | Splnila podmínky titulu Slovenský šampion krásy mladých 4.2.2018 | Brno | Mezinárodní | O. Vondrouš | ( CZ ) tř. prac., V1 , CAC, res CACIB | 3.2.2018 | Brno | Mezinárodní | R. Smits | ( NL ) tř. prac., V1 , CAC , res CACIB | 13.1.2018 | Brno | Národní | V. Dvořáková | (CZ) tř. prac., V1 , CAC | Splnila podmínky titulu Český junior šampion 10.12.2017 | Nitra | Mezinárodní | V. Dvořáková | (CZ) tř. prac, V1 , CAC , CACIB, BOS | 9.12.2017 | Nitra | Mezinárodní | M. Wieremeyczyk | (PL) tř. prac, V1 , CAC , CACIB, BOB | 1.7.2017 | Klatovy | Národní | S.Janická | (CZ) tř. mlad., V1 , CAJC, BOJ, BOS | 24.6.2017 | Brno | Mezinárodní | H.Ahrens | (AT) tř. mlad., V1 , CAJC, BOJ | 2.6.2017 | Nitra | Mezinárodní | L. Frnčová | (ČR) tř. mlad., V1 , CAJC | |
Fotogalerie
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
FotogaleriePřejít do fotogalerie
Co u nás hledáte?
basset hound grand grades mvdr.pašková salim shagya arab na prodej shagya arab shagya shagyaarab vtipne fotky